| ÖZELLİKLER
       
         
           | 
             
               
                 | Tipi | : | Masa Üstü |  |  
                 | Baskı Teknolojisi | : | Lazer, S&B |  |  
                 | Çözünürlük | : | 1.200 x 1.200 dpi |  |  
                 | Orjinal Ölçüsü | : | A4 |  |  
                 | Kağıt Kapasitesi | : | 250 sy +50 sy by-pass |  |  
                 | Maksimum Kağıt Kapasitesi | : | 800 Sayfa |  |  
                 | Emulasyonlar | : | PCL 6, Postscript 3, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Satır Yazıcı, Diablo 630, PDF –1.5 |  |  
                 | Baskı Hızı | : | 35 ppm A4 |  |  
                 | Dubleks | : | 60–105 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |  |  
                 | Aylık Baskı Kapasitesi (Maks.) | : | 50.000 Sayfa |  |  
                 | Güç Tüketimi | : | Printing: 554 W, Stand-by: 11 W, Sleep-mode: 5.5 W |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |  
           |  |    |